← Retour aux tarifs
Comparez les plans en détail
Comparaison complète fonctionnalité par fonctionnalité sur tous les plans tikento.
| Démarrage Freemium | Croissance Pro | BientôtExpansion Business | BientôtEnterprise Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Limites | ||||
| Événements simultanés | 5 | 25 | ∞ | ∞ |
| Participants par événement | 100 | 500 | 2,000 | ∞ |
| Champs du formulaire | 10 | 30 | 100 | ∞ |
| Emails / mois | 500 | 5,000 | 50,000 | ∞ |
| Places dans l'équipe | 3 | 10 | 50 | ∞ |
| Permissions atomiques | 8 | 23 | 45 | 56 |
| Langues de contenu | 2 (ru, en) | 4 | Les 7 | Les 7 |
| Paiements et acquisition | ||||
| Notre commission par billet payant | 4% + ₽20 | 2% + ₽20 | 0.5% + ₽20 | 0% |
| Acquisition | Pass-through ~2.4% | Pass-through / propre | ~1.9% ou propre | Propre par défaut |
| Événements gratuits (billets à ₽0) | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Acquisition propre (BYOD) | — | ✓ | ✓ | ✓ (par défaut) |
| Paiement sur facture (B2B) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abonnements récurrents | — | — | ✓ | ✓ |
| Image de marque et personnalisation | ||||
| Filigrane « Powered by tikento » | Oui (obligatoire) | Non | Non | Non |
| PDF personnalisé / couleurs de marque | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Badges participants | — | — | ✓ | ✓ |
| Domaine personnalisé | — | *.tikento.com | Apex (CNAME) | Apex + white-label |
| BYOD email DKIM | — | — | ✓ | ✓ |
| White-label | — | — | — | Sur accord |
| Analyses et données | ||||
| Rétention de cohorte / NPS | — | NPS | Cohort + NPS | + custom reports + BI |
| Expériences A/B | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export manuel CSV/XLSX/JSON | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exports programmés / webhooks | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connecteur BI live / SQL dump | — | — | BI connector | + SQL dump |
| Support et SLA | ||||
| SLA support (réponse par email) | Best-effort | 24h | 12h | 12h (file prioritaire) |
| SLA disponibilité | 99,5 % | 99,5 % | 99,5 % | 99,5 % |
| Intégrations et API | ||||
| API agent programmatique | basic 5/day | basic 50/day | kyc 500/day | kyc 5,000/day |
| Constructeur de rôles personnalisé | — | — | — | ✓ |
Quel plan me convient ?
Déplacez le curseur — nous vous recommanderons un plan et estimerons votre coût mensuel.
₽ 50K₽ 200K₽ 1 M₽ 5 M₽ 12 M
Plan recommandé
Pro
≈ ₽ 6 900
par mois : abonnement + commission
Questions fréquentes
Réponses aux questions les plus courantes sur les plans et la facturation